Auftraggeber-Portal
Felgenaufbereitung für die Flotte.
24 Aufträge laufen, 5 davon gerade in der Aufbereitung. Jeder Auftrag landet beim nächstgelegenen Betrieb im WheelDoctor-Netz.
Laufende Aufträge
24
5 in Aufbereitung
Felgen aufbereitet
30
in 18 Aufträgen
Ø Durchlaufzeit
4,2 Tage
vom Eingang bis fertig
Abgerechnet (Monat)
3.467 €
alle Rechnungen im Portal
Aktuelle Aufträge
Alle ansehen| Auftrag | Fahrzeug | Betrieb | Termin | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| WD-02647 K-AV 285 | VW Golf VIII | – | offen | Neu | |
| WD-02613 K-AV 659 | VW Passat Variant | – | offen | Neu | |
| WD-02611 HH-AV 985 | Tesla Model Y | – | offen | Neu | |
| WD-02612 HB-AV 533 | Peugeot 308 SW | – | offen | Neu | |
| WD-02618 BS-AV 284 | Skoda Octavia Combi | – | offen | Geprüft | |
| WD-02615 S-AV 490 | VW Golf VIII | – | offen | Neu | |
| WD-02617 D-AV 146 | Cupra Formentor | – | offen | Neu |
Wo stehen die Aufträge?
- Neu8
- Geprüft3
- Versendet5
- Angenommen3
- In Arbeit5
- Fertig4
- Abgerechnet14
