Freitag, 30. Oktober 2026
Guten Morgen, Daniel.
11 Aufträge warten im Eingang, 13 sind bei Betrieben in Bearbeitung. Das Netz umfasst 603 Standorte, davon 170 Service-Center.
Neu im Eingang
8
3 bereits geprüft
Bei Betrieben
13
versendet, angenommen, in Arbeit
Fertig gestellt
18
+12 % gegenüber Vorwoche
Abgerechnet (Monat)
3.467 €
Ø 4,2 Tage Durchlaufzeit
Aufträge je Woche
letzte 8 WochenEingegangenFertig gestellt
Eingangswege
Woher die Aufträge kommen
- Schnittstelle (API)20
- E-Mail9
- Portal9
- Telefon4
Die Schnittstelle ist für Arval gedacht: Aufträge landen ohne Abtippen im Eingang. E-Mail-Eingänge werden automatisch ausgelesen.
Zuletzt eingegangen
Alle ansehen| Auftrag | Fahrzeug | Standort | Eingang über | Eingegangen | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WD-02647 K-AV 285 | VW Golf VIII | Saarbrücken 66111 | Portal | gerade eben 30.10.2026 | Neu | |
| WD-02613 K-AV 659 | VW Passat Variant | Jena 07743 | Portal | gerade eben 30.10.2026 | Neu | |
| WD-02611 HH-AV 985 | Tesla Model Y | Bielefeld 33602 | Telefon | vor 17 Std. 29.10.2026 | Neu | |
| WD-02612 HB-AV 533 | Peugeot 308 SW | Freiburg 79098 | API | vor 17 Std. 29.10.2026 | Neu | |
| WD-02618 BS-AV 284 | Skoda Octavia Combi | Pforzheim 75172 | vor 18 Std. 29.10.2026 | Geprüft | ||
| WD-02615 S-AV 490 | VW Golf VIII | Kiel 24103 | API | vor 20 Std. 29.10.2026 | Neu |
Das Netz
603 Betriebe · Service-Center dunkel, Partner gelb
