Versendet
Aufträge, die bei einem Betrieb liegen: vom Versand bis zur Abrechnung.
| Auftrag | Fahrzeug | Betrieb | Termin | Betrag | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WD-02648 B-AV 417 | Mercedes C-Klasse T | WheelDoctor Service-Center Siegen Ost 57102 Siegen | offen | 258 € | Versendet | |
| WD-02624 D-AV 958 | Tesla Model Y | Lack Huber GmbH 93064 Regensburg | offen | 129 € | Versendet | |
| WD-02623 GE-AV 435 | Audi A4 Avant | Karosserie Krüger Service 30199 Hannover | offen | 119 € | Versendet | |
| WD-02631 BS-AV 361 | Kia EV6 | Lack Schmidt Service 85058 Ingolstadt | 27.10.2026, 14:00 Uhr | 169 € | In Arbeit | |
| WD-02622 H-AV 584 | Skoda Octavia Combi | Felgen Lehmann GmbH & Co. KG 45179 Essen | offen | 149 € | Versendet | |
| WD-02625 C-AV 321 | BMW X1 | Kfz Wolf e.K. 60360 Frankfurt am Main | 22.10.2026, 12:00 Uhr | 278 € | Angenommen | |
| WD-02627 KI-AV 599 | Cupra Formentor | Lack Weber GmbH & Co. KG 03084 Cottbus | 22.10.2026, 11:00 Uhr | 238 € | Angenommen | |
| WD-02649 M-AV 204 | Kia EV6 | Felgen Neumann GmbH & Co. KG 80369 München | 22.10.2026, 15:00 Uhr | 596 € | In Arbeit | |
| WD-02621 MS-AV 606 | VW Golf VIII | Rad Schmidt e.K. 33148 Paderborn | offen | 169 € | Versendet | |
| WD-02629 A-AV 518 | VW Passat Variant | Rad Werner e.K. 07764 Jena | 22.10.2026, 13:00 Uhr | 169 € | In Arbeit | |
| WD-02626 DO-AV 456 | BMW X1 | Lack Huber GmbH 93064 Regensburg | 20.10.2026, 08:00 Uhr | 318 € | Angenommen | |
| WD-02643 B-AV 574 | Mercedes C-Klasse T | Auto Klein GmbH 44142 Dortmund | 23.10.2026, 15:00 Uhr | 159 € | Abgerechnet | |
| WD-02640 HH-AV 691 | BMW 3er Touring | WheelDoctor Service-Center Pforzheim Mitte 75210 Pforzheim | 21.10.2026, 10:00 Uhr | 258 € | Abgerechnet | |
| WD-02628 H-AV 679 | Peugeot 308 SW | Reifen Lange GmbH & Co. KG 96103 Bamberg | 20.10.2026, 11:00 Uhr | 169 € | In Arbeit | |
| WD-02639 H-AV 203 | Tesla Model Y | Rad Schmidt Technik 44192 Dortmund | 21.10.2026, 11:00 Uhr | 596 € | Abgerechnet | |
| WD-02634 N-AV 124 | Tesla Model 3 | Felgen Becker e.K. 86152 Augsburg | 23.10.2026, 10:00 Uhr | 258 € | Fertig | |
| WD-02630 HB-AV 236 | Audi A4 Avant | Alu Krause e.K. 07783 Jena | 20.10.2026, 14:00 Uhr | 556 € | In Arbeit | |
| WD-02638 HB-AV 900 | Skoda Octavia Combi | WheelDoctor Service-Center Nürnberg 90445 Nürnberg | 21.10.2026, 13:00 Uhr | 169 € | Abgerechnet | |
| WD-02644 N-AV 206 | Seat Leon ST | Reifen Hartmann GmbH 58099 Hagen | 22.10.2026, 12:00 Uhr | 338 € | Abgerechnet | |
| WD-02637 HH-AV 235 | Seat Leon ST | WheelDoctor Service-Center Ingolstadt 85096 Ingolstadt | 19.10.2026, 12:00 Uhr | 159 € | Abgerechnet | |
| WD-02650 DU-AV 362 | Hyundai Ioniq 5 | Auto Weber GmbH & Co. KG 14496 Potsdam | 19.10.2026, 15:00 Uhr | 258 € | Fertig | |
| WD-02641 HH-AV 915 | Volvo XC40 | WheelDoctor Service-Center Duisburg 47076 Duisburg | 22.10.2026, 08:00 Uhr | 149 € | Abgerechnet | |
| WD-02632 L-AV 465 | Audi Q3 | Rad Wolf e.K. 28230 Bremen | 20.10.2026, 11:00 Uhr | 139 € | Fertig | |
| WD-02645 KA-AV 859 | Ford Kuga | WheelDoctor Service-Center Bamberg 96094 Bamberg | 21.10.2026, 09:00 Uhr | 119 € | Abgerechnet | |
| WD-02635 KI-AV 268 | Hyundai Ioniq 5 | Felgen Lehmann Technik 97114 Würzburg | 17.10.2026, 13:00 Uhr | 159 € | Abgerechnet | |
| WD-02646 E-AV 495 | Mercedes C-Klasse T | WheelDoctor Service-Center Siegen West 57130 Siegen | 21.10.2026, 08:00 Uhr | 149 € | Abgerechnet | |
| WD-02633 MA-AV 217 | Mercedes GLC | Kfz Lange Service 67070 Ludwigshafen | 18.10.2026, 15:00 Uhr | 338 € | Fertig | |
| WD-02636 BO-AV 684 | Skoda Octavia Combi | Reifen Lehmann GmbH & Co. KG 45156 Essen | 16.10.2026, 12:00 Uhr | 298 € | Abgerechnet | |
| WD-02652 K-AV 798 | Seat Leon ST | Kfz Richter GmbH & Co. KG 53169 Bonn | 17.10.2026, 14:00 Uhr | 129 € | Abgerechnet | |
| WD-02642 DO-AV 493 | Seat Leon ST | WheelDoctor Service-Center Ingolstadt 85096 Ingolstadt | 19.10.2026, 13:00 Uhr | 149 € | Abgerechnet | |
| WD-02651 C-AV 283 | Tesla Model 3 | Wheel Klein GmbH 46081 Oberhausen | 15.10.2026, 11:00 Uhr | 636 € | Abgerechnet |
